- 取得連結
- X
- 以電子郵件傳送
- 其他應用程式
工作表名稱 | 說明 | 備註 |
---|---|---|
1.Description | ID這個欄位串起不同模擬項次資料,包含土壤、氣象、玉米品種、施肥、玉米條件初始值、有機質、時間、品種、氣象 | |
2. Biology | 土壤中有機物質成分的組成描述。 | |
3. Climate | 氣象檔案的檔頭,其參數是氣象站所量測到的氣象資料。 | |
4. Fertilization | 依照ID填入施肥日期以及施肥量。 | |
5. GridRation | 土壤資訊(種植深度)。 | |
6. GridX | 土壤分層深度。 | |
7. Init | 初始條件,包含種植地點、種植密度、種植以及採收時間以及是否有自動灌溉模式等資訊。 | |
8. Irrig | 紀錄灌溉時間。 | |
9. Soil | 依照土壤調查報告,填入個土壤系分層特性。 | |
10. Solute | 採預設值。 | |
11. Time | 起始種植以及採收時間,其記錄氣象資料為每天或是每時。 | |
12. Variety | 不同作物的特性設定。 | |
13. Weather | 紀錄天候資料為每日或是每小時。 |
欄位名稱 | 說明 | 填寫範例 |
---|---|---|
ID | 為每個模擬項次命名,串接起相對應的土壤、氣候、位置、有機質等檔案 | Wufeng_99_BoMi_CK |
SoilFile | 土壤資訊,為同一地區,檔案可以共用。 | Wufen.soi |
Weather File name | 氣候資訊,同一栽種期間共用檔案 | Wufeng99.wea |
Hybrid | 此為作物品種資訊 | BoMi |
Variety File | 作物設定變數 | BoMi.var |
Climate File | 栽種地區氣候資訊 | Wufeng99climate.dat |
Location | 栽種地區位置資訊 | WuFeng |
Nitrogen File | Wufeng99.nit | |
Solute | NitrogenDeafualt |
1. Soil – initial type
“m” means initialize hNew as matric potential,
e.g, -200, -100, etc
“w” means initialize hNew as water content , e.g.,
0.32, 0.22 etc
I added this because sometimes initial water
content was known but not matric potential
留言
張貼留言