資料夾結構
Climate 資料檔
1. 測站基本資料
*CLIMATE : TAICHUNG, TAIWAN
@ INSI LAT LONG ELEV TAV AMP SRAY TMXY TMNY RAIY
TARI 34.250 -85.960 573 15.1 12.9 16.0 21.5 8.6 1349
@START DURN ANGA ANGB REFHT WNDHT SOURCE
1980 14 0.25 0.50 -99.0 -99.0 Calculated_from_daily_data
@ GSST GSDU
1 365
TAV是全年度平均溫度 SRAY是全年日射量平均值(MJ m-2 day-1)
TMXY是全年日高溫平均值
TMNY是全年日低溫平均值
RAIY是年降雨量累積值(mm)
DURN是Duration of summarization period for climate files
2.每月平均值
*MONTHLY AVERAGES
@MONTH SAMN XAMN NAMN RTOT RNUM SHMN AMTH BMTH
1 9.2 11.1 -2.0 122.1 11.9 -99.0 0.250 0.500
2 11.3 14.1 -0.1 137.7 10.5 -99.0 0.250 0.500
3 14.5 16.9 4.0 143.5 10.5 -99.0 0.250 0.500
4 18.5 20.9 8.0 109.5 10.0 -99.0 0.250 0.500
5 21.6 25.0 12.9 107.0 10.4 -99.0 0.250 0.500
6 22.7 29.2 17.3 107.8 9.1 -99.0 0.250 0.500
7 22.3 31.3 19.3 120.9 9.7 -99.0 0.250 0.500
8 20.4 31.1 18.4 89.3 9.6 -99.0 0.250 0.500
9 16.9 27.8 14.7 103.3 7.9 -99.0 0.250 0.500
10 14.6 22.0 8.2 77.5 6.8 -99.0 0.250 0.500
11 10.6 16.8 4.1 120.6 9.9 -99.0 0.250 0.500
12 9.4 12.3 -1.2 109.6 9.9 -99.0 0.250 0.500
3. 氣象衍生器的參數檔
<
*WGEN PARAMETERS
@ MTH SDMN SDSD SWMN SWSD XDMN XDSD XWMN XWSD NAMN NASD ALPHA RTOT PDW RNUM
1 12.0 3.0 4.5 2.2 11.1 3.8 11.0 3.7 -2.0 5.6 0.739 122.1 0.267 11.9
2 14.3 3.6 6.2 3.1 14.1 5.0 14.1 4.4 -0.1 6.1 0.673 137.7 0.266 10.5
3 17.4 4.5 9.0 4.3 17.0 5.7 16.5 5.4 4.0 5.5 0.790 143.5 0.279 10.5
4 21.5 5.6 12.6 5.9 21.2 5.6 20.3 4.9 8.0 5.1 0.857 109.5 0.272 10.0
5 25.3 3.3 14.3 6.3 25.4 3.7 24.3 3.9 12.9 4.0 0.719 107.0 0.253 10.4
6 26.2 3.2 14.6 6.0 29.9 2.8 27.7 3.2 17.3 2.8 0.910 107.8 0.218 9.1
7 25.3 2.5 15.6 6.0 32.2 2.3 29.4 3.1 19.3 1.8 0.685 120.9 0.260 9.7
8 23.1 2.6 14.4 5.1 31.4 2.6 30.2 3.4 18.4 2.3 0.751 89.3 0.260 9.6
9 19.7 2.9 9.2 4.2 28.1 3.8 26.8 4.3 14.7 4.4 0.618 103.3 0.198 7.9
10 16.7 3.1 6.8 3.3 22.4 4.2 20.4 4.6 8.2 5.4 0.724 77.5 0.155 6.8
11 13.3 2.2 5.1 2.4 16.4 5.5 17.4 4.3 4.1 5.8 0.745 120.6 0.232 9.9
12 11.9 2.0 4.3 1.9 11.8 4.5 13.1 4.8 -1.2 6.2 0.782 109.6 0.223 9.9
4. 標示檔
*FLAGGED DATA COUNT
BEGYR BEGDY ENDYR ENDDY
1980 1 1994 120
@ TOTAL SRAD TMAX TMIN RAIN
TOTAL : 20936 5234 5234 5234 5234
VALID : 20648 5234 4952 5228 5234
MISSING: 0 0 0 0 0
ERROR : 0 0 0 0 0
ABOVE : 0 0 0 0 0
BELOW : 288 0 282 6 0
RATE : 0 0 0 0 0
WTH資料檔
- 1個區域+年度 就包成1個氣象檔,例如範例是 TWTA1801.WTH,如果是2018年就必須儲存為1801;如果為1991,則為9101
- 檔案裡面的表頭(1-4行),是測站的基本背景資訊,包括緯度(LAT)、經度(LONG)、海拔(ELEV)、年平均溫(TAV)、測量參考高度(REFHT)、風速測量高度(WNDHT)
- 第5行開始就是每日的氣象資訊,包括日射量(SRAD)、最高溫(TMAX)、最低溫(TMIN)、降雨量(RAIN)、露點溫度(DEWP)、風速(WIND)、蒸發散(EVAP)、相對濕度(RHUM)
- 最少資料:日高溫、日低溫、降雨量、輻射量,就是用以下的格式,其他都用-99
*WEATHER DATA : TAICHUNG,TAIWAN
@ INSI LAT LONG ELEV TAV AMP REFHT WNDHT
TWTA 24.022 120.697 80 0.0 0.0 -99.0 -99.0
@DATE SRAD TMAX TMIN RAIN
18001 17.4 22.5 12.5 0.0